U pulitore ultrasonicu di a serie Benchtop hè apposta per a pulizia di qualità di oggetti di piccula dimensione.E minuscule bolle microscòpiche generate da i trasduttori furniscenu a pulizia di parti assai difficili, irregulari è cumplessi.Ancu i spazii inaccessibili ponu esse puliti senza alcuna traccia di pulizia fisica (graffiate, etc...).
TEORIA DI PULIZIA ULTRASONICA
I pulitori ultrasonici generanu onde ultrasoniche chì creanu milioni di bolle minuscule attraversu u prucessu di cavitazione.E bolle puliscenu delicatamente è lucidanu ogni superficia chì entranu in cuntattu, ancu e zone inaccessibili, penetrandu in ogni angulu è in ogni locu per caccià a terra è i detriti intrappulati.L'uggetti di pulizia saranu rapidamente restituiti à u so splendore originale senza spende alcun sforzu.L'azione di pulizia delicata hè ideale ancu per articuli delicati.
Dunque, u metudu di pulizia ultrasonica hè u megliu metudu di pulizia di l'altri, perchè a so efficienza di pulizia hè più altu, u risultatu di a pulizia hè u megliu senza traccia di pulizia fisica è graffi.
● SUS304 addensante azzaru inossidabile, a prova di acidu è alkali-resistenti cù longa vita di travagliu;
● Cesta di pulizia in acciaio inox;
● Elementi di trasduttori ultrasonici Alcoa High 'Q' impurtati, cù circuiti doppiu impermeabili per migliurà efficacemente e prestazioni di pulizia è a qualità più pulita;
● Transducer hè fissu da saldatura stud è cola Svizzera à evitari sparghjera;
● Control digitale LED per a temperatura di pulizia è u tempu di pulizia, faciule d'opere;
● Dispositivu di drenaje è manicu anti-skid sò equipati in u pulitore, chì a capacità di u cisterna hè più grande di 6L;
● High reliability, alta efficienza, è bassu rumore.
Mudellu | Dimensione interna (L * W * H mm) | Dimensioni esterne (L * W * H mm) | Capacità (L) | Potenza ultrasonica (W) | Potenza di riscaldamentu (W) | Dimensione di u pacchettu (L * W * H mm) | Pesu nettu (KG) | Pesu Grossu (KG) |
UCD-13 | 150*140*65 | 175*165*200 | 1.3 | 60 | 100 | 245*235*280 | 1.1 | 1.4 |
UCD-20 | 150 * 140 * 100 | 175*165*230 | 2 | 60 | 100 | 245 * 235 * 310 | 2.3 | 2.7 |
UCD-30 | 240 * 140 * 100 | 265*165*230 | 3 | 120 | 100 | 330 * 240 * 310 | 2.5 | 2.8 |
UCD-40 | 300 * 155 * 100 | 325 * 175 * 230 | 4 | 120 | 100 | 400 * 240 * 315 | 3.2 | 3.7 |
UCD-40Plus | 300 * 155 * 100 | 325 * 175 * 230 | 4 | 180 | 100 | 400 * 240 * 315 | 3.7 | 4.2 |
UCD-60 | 300 * 155 * 150 | 380 * 175 * 315 | 6 | 180 | 300 | 450 * 255 * 380 | 4.2 | 4.7 |
UCD-100 | 300 * 240 * 150 | 380 * 270 * 315 | 10 | 240 | 300 | 450 * 340 * 380 | 5.4 | 6.3 |
UCD-150 | 330 * 300 * 150 | 390*325*325 | 15 | 360 | 500 | 450*390*395 | 7.4 | 8.3 |
UCD-220 | 500 * 300 * 150 | 580*335*375 | 22 | 480 | 500 | 655 * 420 * 450 | 9.4 | 10.3 |
UCD-300 | 500 * 300 * 200 | 580*335*375 | 30 | 600 | 500 | 655 * 420 * 450 | 13.3 | 14.9 |
Cunfigurazione
Cisterna di pulizia ultrasonica, tappa di cisterna, cesta di pulizia, linea elettrica.